0102030405
Sistimi ea Polokelo ea Matla ea SBM-5kWh+5kW
Selelekela sa Sehlahisoa
Betri ea SBM-H e nang le motlakase o phahameng e bokellang lithium e ngata, e sebelisa lisele tsa phosphate ea tšepe ea lithium e potolohang ka lebelo le phahameng, sistimi ea betri ea tšireletso le taolo ea BMS e sebetsang hantle, 'me e ka bokella li-module tse fihlang ho tse 7 ka sehlopha (ho kenyeletsoa le lera le ka sehloohong la taolo ea BMS). Lihlopha tse ngata li ka kopanngoa ka bolokolohi ho fihlela li-module tse 2-8 tsa betri ka tatellano, ho fihlela litlhoko tse fapaneng tsa malapa le liindasteri.
Likarolo tsa sehlahisoa
1. Sele ea LiFePO4 ea Sehlopha sa A
2. E tšehetsa li-module tse fihlang ho tse 8 ka tatellano
3. Sistimi ea taolo ea BMS ea motlakase o phahameng
4. Lipotoloho tse 6000 @ DOD80%
5. Ho bonolo ho e tsamaisa le ho e kopanya ka bolokolohi
Sebaka sa Kopo
※ Sistimi ea polokelo ea matla, sistimi ea taolo, sistimi ea alamo, sistimi ea motlakase, database
※ Sistimi ea mabone a tšohanyetso, phepelo ea motlakase ea tšohanyetso, UPS
※ Lipuisano, puisano le tšireletso ea mollo
Liparamente tsa Sehlahisoa
| Mohlala | SBM-H-10.24kWh | SBM-H-15.36kWh | SBM-H-20.48kWh | SBM-H-25.6kWh | SBM-H-30.72kWh |
| Motlakase o tloaelehileng | 102.4V | ||||
| Palo ea li-module | 1+2/likhomphutha | 1+3/likhomphutha | 1+4/likhomphutha | 1+5/likhomphutha | 1+6/likhomphutha |
| Bokhoni ba mojule o le mong | 50Ah | 50Ah | 50Ah | 50Ah | 50Ah |
| Bokhoni bo lekantsoe | 5.12kWh*2 | 5.12kWh*3 | 5.12kWh*4 | 5.12kWh*5 | 5.12kWh*6 |
| Motlakase o sebetsang | 172.8-230.4V | 259.2-348.8V | 345.6-464V | 432-579.2V | 518.4-694.4V |
| Hona joale e tloaelehileng ea ho tjhaja | 25A/mojule | ||||
| Mokhoa o tloaelehileng oa ho tjhaja hona joale | 50A/mojule | ||||
| DOD e sisintsweng | 80% | ||||
| Bophelo ba potoloho | > 6000 lipotoloho | ||||
| Tekanyetso ea IP | IP21 | ||||
| Mocheso o sebetsang oa ho tjhaja | -20℃-50℃ | ||||
| Mocheso o sebetsang oa ho tjhaja | 0℃-45℃ | ||||
| Khokahano e phahameng ka ho fetisisa ea letoto | 8PCS | ||||
| Puisano | CAN/RS485 (WiFi/Bluetooth ha e hlokehe) | ||||
| Tiisetso | Lilemo tse 5 | ||||
| Setifikeiti | UN38.3/MSDS/CE/ROHS/FCC | ||||
| Leboea-bophirima (kg) | 54*2+14.2(botlaase) 106 (Mofuta o mosesaane haholo) | 54*3+14.2(botlaase) | 54*4+14.2(botlaase) | 54*5+14.2(botlaase) | 54*6+14.2(botlaase) |
| GW.(kg) | 64*2+18.7(botlaase) 124 (Mofuta o mosesaane haholo) | 64*3+18.7(botlaaseng) | 64*4+18.7(botlaaseng) | 64*5+18.7(botlaase) | 64*6+18.7(botlaaseng) |
| Boholo ba sehlahisoa (mm) | 550*500*(178*3+105) 550*210*1470 (Mofuta o mosesaane haholo) | 50*500*(178*4+105) | 50*500*(178*5+105) | 50*500*(178*6+105) | 50*500*(178*7+105) |
| Boholo ba sephutheloana (mm) | 650*600*290*3 630*580*252(botlaaseng) 545*510*300*3 (Mofuta o mosesaane haholo) | 650*600*290*4 630*580*252(botlaaseng) | 650*600*290*5 630*580*252(botlaaseng) | 650*600*290*6 630*580*252(botlaaseng) | 650*600*290*7 630*580*252(botlaaseng) |






